Galicia · ADR · todas las especialidades
Obtención y renovación. Simulación del cuestionario completo: 53 preguntas · 1 hora · corrección automática con la clave de la Xunta y referencias al banco incorporado.
Revisión del 18/11/2026. Banco de referencia: copia incorporada ADR 2023; la descarga actual del Ministerio no pudo verificarse. Las 53 claves coinciden con la plantilla de la Xunta.
Ver cotejo y referencias de las 53 preguntas
Banco de preguntas del Ministerio · Plantilla en xunta.gal
Las filas del banco son referencias internas de la copia importada, no códigos oficiales del Ministerio. Las referencias normativas proceden de esa copia; no equivalen a una revisión normativa completa en ADR 2025.
| Pregunta | Clave | Referencia | Fila del banco incorporado |
|---|---|---|---|
| 1 | B | RD 97/2014 art. 28 b | Excel histórico ADR 2023 · fila 20 |
| 2 | A | 4.1.4.1 P001 | Excel histórico ADR 2023 · fila 1785 |
| 3 | D | 8.1.5.2 | Excel histórico ADR 2023 · fila 1195 |
| 4 | B | 1.5.1.1 | Excel histórico ADR 2023 · fila 3930 |
| 5 | D | 8.2.2.8.2 | Excel histórico ADR 2023 · fila 5582 |
| 6 | A | RD 97/2014 art. 34 | Excel histórico ADR 2023 · fila 1486 |
| 7 | D | 5.3.1.4.1 | Excel histórico ADR 2023 · fila 1163 |
| 8 | A | 2.1.1.1 | Excel histórico ADR 2023 · fila 3273 |
| 9 | C | 4.3.4.2.1 | Excel histórico ADR 2023 · fila 2734 |
| 10 | D | 2.2.1.1.4 | Excel histórico ADR 2023 · fila 6382 |
| 11 | C | 3.2.1 Tabla A columna 13 / 6.8.4 TE12 | Excel histórico ADR 2023 · fila 3038 |
| 12 | C | 1.4.2.3.2 | Excel histórico ADR 2023 · fila 3927 |
| 13 | B | 9.1.2.2 | Excel histórico ADR 2023 · fila 461 |
| 14 | C | 6.6.3 / 6.6.4 | Excel histórico ADR 2023 · fila 3520 |
| 15 | A | 9.7.8.2 | Excel histórico ADR 2023 · fila 3502 |
| 16 | C | 1.2.1 Acero de referencia | Excel histórico ADR 2023 · fila 3409 |
| 17 | B | RD 97/2014 art. 30 | Excel histórico ADR 2023 · fila 3680 |
| 18 | A | 2.2.41.1.16 | Excel histórico ADR 2023 · fila 4091 |
| 19 | C | 7.5.5.2.1 | Excel histórico ADR 2023 · fila 389 |
| 20 | D | 8.3.5 | Excel histórico ADR 2023 · fila 7318 |
| 21 | B | 4.1.1.8 | Excel histórico ADR 2023 · fila 3428 |
| 22 | C | 6.1.4.8.9 | Excel histórico ADR 2023 · fila 1856 |
| 23 | D | 2.2.1.1.6 nota 2 | Excel histórico ADR 2023 · fila 6411 |
| 24 | D | 1.9.5.2.2 | Excel histórico ADR 2023 · fila 4069 |
| 25 | B | 5.3.1.6 | Excel histórico ADR 2023 · fila 7269 |
| 26 | B | 1.2.1 Gas | Excel histórico ADR 2023 · fila 568 |
| 27 | A | 2.2.1.1.5 | Excel histórico ADR 2023 · fila 436 |
| 28 | A | 6.2.5.1 | Excel histórico ADR 2023 · fila 963 |
| 29 | D | 4.1.3.4 | Excel histórico ADR 2023 · fila 5617 |
| 30 | C | 6.1.3.1 | Excel histórico ADR 2023 · fila 3490 |
| 31 | D | 7.5.2.2 | Excel histórico ADR 2023 · fila 443 |
| 32 | D | 8.3.7 | Excel histórico ADR 2023 · fila 7358 |
| 33 | C | 7.5.11 CV1 | Excel histórico ADR 2023 · fila 6426 |
| 34 | C | 2.1.3.5.3 | Excel histórico ADR 2023 · fila 5638 |
| 35 | A | 2.2.1.1.6 | Excel histórico ADR 2023 · fila 402 |
| 36 | C | 5.2.2.2.2 | Excel histórico ADR 2023 · fila 6352 |
| 37 | A | 4.1.10.4 | Excel histórico ADR 2023 · fila 2910 |
| 38 | B | 2.2.7.1.3 | Excel histórico ADR 2023 · fila 1406 |
| 39 | D | 8.2.2.3.2 | Excel histórico ADR 2023 · fila 6519 |
| 40 | D | 6.8.2.1.27 | Excel histórico ADR 2023 · fila 3391 |
| 41 | C | 6.7.2.3.3 | Excel histórico ADR 2023 · fila 3506 |
| 42 | B | 6.5.1.4.1 | Excel histórico ADR 2023 · fila 4901 |
| 43 | B | 7.5.11 CV10 | Excel histórico ADR 2023 · fila 6246 |
| 44 | D | 8.1.4.2 | Excel histórico ADR 2023 · fila 7137 |
| 45 | C | 8.1.4.1 | Excel histórico ADR 2023 · fila 4988 |
| 46 | B | 6.1.3.1 | Excel histórico ADR 2023 · fila 4886 |
| 47 | A | 2.2.2.1.2 / 2.2.2.1.3 | Excel histórico ADR 2023 · fila 5733 |
| 48 | D | 2.1.1.1 | Excel histórico ADR 2023 · fila 4573 |
| 49 | D | RD 97/2014 art. 27 c | Excel histórico ADR 2023 · fila 252 |
| 50 | A | RD 97/2014 art. 32 | Excel histórico ADR 2023 · fila 7557 |
| 51 | A | 6.4.7.3 | Excel histórico ADR 2023 · fila 1131 |
| 52 | B | 1.1.3.6.3 | Excel histórico ADR 2023 · fila 6660 |
| 53 | B | 2.2.7.1.3 | Excel histórico ADR 2023 · fila 1139 |
Pregunta 52: B corresponde a la categoría de transporte 4. En la copia histórica del banco, B dice «Ilimitada», que se refiere a la cantidad máxima de esa categoría.